模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备维保记录 | 设备ID,维保时间,维保人员,故障描述,维护类型,维护结果,维护费用,备注 |
设备故障分析 | 设备ID,故障发生时间,故障发生地点,故障类型,故障分析结果,故障,级,处理方式,维修耗费时间,处理人员,备注 |
设备保养计划 | 设备ID,计划名称,保养周期,保养内容,保养时间,保养人员,保养费用,备注 |
设备维修记录 | 设备ID,故障时间,故障原因,维修方式,维修人员,维修时间,修复情况,维修费用,备注 |
设备备品备件管理 | 备品备件ID,备品备件名称,备品备件类型,备品备件规格,备品备件数量,存放位置,审核人员,审核时间,备注 |
设备巡检记录 | 设备ID,巡检时间,巡检人员,巡检内容,异常情况,处理方式,备注 |
设备台账管理 | 设备ID,设备名称,设备型号,设备规格,安装位置,使用部门,投运时间,备注 |
设备维修计划 | 设备ID,计划名称,维修周期,维修内容,维修时间,维修人员,维修费用,备注 |
设备故障报警 | 报警时间,报警设备ID,报警类型,报警内容,受理人员,处理时间,处理结果,备注 |
设备巡检计划 | 设备ID,计划名称,巡检周期,巡检内容,巡检时间,巡检人员,备注 |
设备维修统计分析 | 设备ID,维修次数,维修费用,故障类型,故障原因,维修人员,备注 |
设备报废申请 | 设备ID,申请时间,报废原因,报废处理方式,审核人员,审核时间,处理结果,备注 |
设备保养统计分析 | 设备ID,保养次数,保养费用,保养类型,保养人员,备注 |
设备备品备件出库管理 | 备品备件ID,出库时间,出库数量,出库人员,领用部门,出库原因,审核人员,备注 |
设备备品备件入库管理 | 备品备件ID,入库时间,入库数量,入库人员,供应商,入库原因,审核人员,备注 |
设备使用分析 | 设备ID,使用时间,使用方式,使用人员,使用部门,使用位置,使用情况,备注 |
设备故障预测 | 设备ID,预测时间,预测方式,预测结果,处理意见,备注 |
设备巡检统计分析 | 设备ID,巡检次数,巡检时间,异常情况,处理方式,巡检人员,备注 |
设备维保计划 | 设备ID,计划名称,维保周期,维保内容,维保时间,维保人员,维保费用,备注 |
设备运行监控 | 设备ID,运行状态,运行时间,环境参数,运行数据,告警信息,处理情况,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |